Résultats Lives Caen Poker

CLASSEMENT GENERAL LIVE 2010

  • Etape 1 - 6/7 Février 2010

CLASSEMENT GENERAL LIVE 2009

  • Etape 1 - 7/8 Février 2009
  • Etape 2 - 21/22 Mars 2009
  • Etape 3 - 16/17 Mai 2009
  • Etape 4 - 4/5 Juillet 2009
  • Etape 5 - 19/20 Septembre 2009
  • Etape 6 - 14/15 Novembre 2009

CLASSEMENT GENERAL LIVE 2008

  • Etape 1 - 22/23 Mars 2008
  • Etape 2 - 24/25 Mai 2008
  • Etape 3 - 05/06 Juillet 2008
  • Etape 4 - 21 Septembre 2008
  • Etape 5 - 22/23 Novembre 2008

  • Cargo - 6 Octobre 2007

/ design - website / Mixeur d'iMages / 2006